Абзац 1: Это первый абзац текста на главной странице. Он содержит вступительную информацию.
Últimas 10 apuestas
A lo largo del tiempo
N° | Fecha | Equipos | Apuesta | Cuota | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
00051 | 23.11.2024 | Cordoba - Zaragoza | 1X | 1,33 | 0.33 |
00050 | 23.11.2024 | Granada - Cádiz | Win1 | 2,07 | -1.00 |
00049 | 23.11.2024 | Aston Villa - Crystal | Win1 | 1,61 | -1.00 |
00048 | 23.11.2024 | Blackburn - Portsmouth | 1X | 1,17 | XXX |
00047 | 23.11.2024 | Mansfield - Bristol | Win1 | 1,73 | -1.00 |
00046 | 23.11.2024 | Huddersfield - Charlton | Win1 | 1,79 | 0.79 |
00045 | 23.11.2024 | Burton - Stockport | Win2 | 1,95 | 0.95 |
00044 | 23.11.2024 | Barnsley - Wigan | 1X | 1,25 | -1.00 |
00043 | 23.11.2024 | Shrewsbury - Birmingham | Win2 | 1,36 | -1.00 |
00042 | 23.11.2024 | Bolton - Blackpool | 1X | 1,25 | 0.25 |
00041 | 23.11.2024 | Dortmund - Friburg | Win1 | 1,64 | 0.64 |
00040 | 23.11.2024 | Cesena - Reggiana | 1X | 1,24 | 0.24 |
00039 | 23.11.2024 | Juve Stabia - Brescia | X2 | 1,61 | 0.61 |
00038 | 23.11.2024 | Catanzaro - Mantova | 1X | 1,22 | 0.22 |
00037 | 23.11.2024 | Carrarese - Pisa | X2 | 1,32 | -1.00 |
00036 | 23.11.2024 | Reims - Lyon | 1X | 1,50 | 0.50 |
00035 | 23.11.2024 | St Etienne - Montpellier | 1X | 1,41 | 0.41 |
00034 | 23.11.2024 | Lens - Marsellie | 1X | 1,35 | -1.00 |
00033 | 23.11.2024 | Bodrumspor - Galatasaray | Win2 | 1,47 | 0.47 |
00032 | 23.11.2024 | Kayserispor - Fenerbahce | Win2 | 1,47 | 0.47 |
00031 | 23.11.2024 | Gaziantep - Basaksehir | Win2 | 2,50 | -1.00 |
00030 | 23.11.2024 | Eyupspor - Rizespor | Win1 | 2,00 | -1.00 |
00029 | 23.11.2024 | Fluminense - Fortaleza | 1X | 1,27 | 0.27 |
00028 | 22.11.2024 | PSG - Toulouse | Win1 | 1,33 | 0.33 |
00027 | 22.11.2024 | Monaco - Brest | Win1 | 1,53 | 0.53 |
00026 | 21.11.2024 | Barracas Central - Belgrano | 1X | 1,66 | 0.66 |
00025 | 21.11.2024 | Boca Juniors - Union de Santa Fe | 1X | 1,22 | 0.22 |
00024 | 20.11.2024 | Eldense - Huesca | 1X | 1,33 | 0.33 |
00023 | 20.11.2024 | Estudiantes LP - Rosario Central | 1X | 1,19 | 0.19 |
00022 | 20.11.2024 | Athletico PR - Atletico GO | 1X | 1,14 | 0.14 |
00021 | 18.11.2024 | Defensa y Justicia - Dep. Riestra | 1X | 1,22 | 0.22 |
00020 | 17.11.2024 | Almería - Dep La Coruna | 1X | 1,30 | 0.30 |
00019 | 16.11.2024 | Athletico PR - Atletico Mineiro | 1X | 1,35 | 0.35 |
00018 | 14.11.2024 | Bristol Rovers - Crawley Town | 1X | 1,28 | 0.28 |
00017 | 14.11.2024 | Levante - Elche | 1X | 1,40 | 0.40 |
00016 | 13.11.2024 | Flamengo - Atletico Mineiro | 1X | 1,22 | 0.22 |
00015 | 10.11.2024 | Manchester United - Leicester City | Win1 | 1,30 | 0.30 |
00014 | 10.11.2024 | Fiorentina - Hellas Verona | Win1 | 1,47 | 0.47 |
00013 | 10.11.2024 | Cittadella - Cesena | X2 | 1,37 | 0.37 |
00012 | 10.11.2024 | Lyon - Saint Etienne | Win1 | 1,33 | 0.33 |
00011 | 10.11.2024 | Galatasaray - Samsunspor | Win1 | 1,44 | 0.44 |
00010 | 10.11.2024 | Basaksehir - Besiktas | X2 | 1,35 | 0.35 |
00009 | 10.11.2024 | Levadiakos - Volos | X2 | 1,70 | -1.00 |
00008 | 10.11.2024 | PAOK - Olympiakos | X2 | 1,53 | 0.53 |
00007 | 09.11.2024 | Sao Paulo - Athletico PR | Win1 | 1,57 | 0.57 |
00006 | 09.11.2024 | Juventude - Bahia | Win2 | 2,50 | -1.00 |
00005 | 09.11.2024 | Atletico GO - Bragantino | Win2 | 2,87 | -1.00 |
00004 | 09.11.2024 | Fortaleza - Vasco da Gama | 1X | 1,16 | 0.16 |
00003 | 09.11.2024 | Vitoria - Corinthians | 1X | 1,50 | -1.00 |
00002 | 09.11.2024 | Botafogo - Cuiaba | Win1 | 1,25 | -1.00 |
00001 | 09.11.2024 | Adana Demispor - Eyupspor | Win2 | 1,85 | 0.85 |
Абзац 2: Это второй абзац текста на главной странице. Он следует за фиксированным окном с содержимым файла.
Абзац 3: Этот абзац добавляет дополнительную информацию для посетителей сайта.
Абзац 4: Заключительный текст на главной странице. Здесь можно подвести итог или дать ссылки на другие страницы.